Smurfit WestRock plc Ordinary Shares (SW)
42.98
+0.68 (1.61%)
NYSE · Last Trade: Jan 11th, 6:15 PM EST
Historical Prices For Smurfit WestRock plc Ordinary Shares (SW)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09/2026 | 41.70 | 43.10 | 41.54 | 42.98 | 4,529,124 | 42.98 |
| 1/08/2026 | 40.03 | 43.28 | 39.62 | 42.30 | 9,156,765 | 42.30 |
| 1/07/2026 | 41.07 | 41.42 | 39.45 | 39.64 | 5,584,496 | 39.64 |
| 1/06/2026 | 39.95 | 41.31 | 39.70 | 40.95 | 5,145,949 | 40.95 |
| 1/05/2026 | 39.32 | 40.52 | 39.23 | 40.07 | 5,567,286 | 40.07 |
| 1/02/2026 | 38.84 | 39.77 | 38.55 | 39.60 | 4,506,789 | 39.60 |
| 12/31/2025 | 38.78 | 38.91 | 38.52 | 38.67 | 3,484,388 | 38.67 |
| 12/30/2025 | 38.64 | 38.92 | 38.60 | 38.84 | 2,354,541 | 38.84 |
| 12/29/2025 | 38.69 | 38.79 | 38.35 | 38.68 | 3,555,048 | 38.68 |
| 12/26/2025 | 38.32 | 38.78 | 38.16 | 38.74 | 2,171,504 | 38.74 |
| 12/24/2025 | 38.23 | 38.35 | 37.69 | 38.13 | 1,125,173 | 38.13 |
| 12/23/2025 | 38.35 | 38.35 | 37.53 | 38.24 | 2,999,773 | 38.24 |
| 12/22/2025 | 38.20 | 38.25 | 37.67 | 38.09 | 5,032,640 | 38.09 |
| 12/19/2025 | 38.38 | 38.63 | 38.09 | 38.11 | 10,373,912 | 38.11 |
| 12/18/2025 | 38.10 | 38.80 | 37.73 | 38.62 | 5,423,124 | 38.62 |
| 12/17/2025 | 37.43 | 38.32 | 37.38 | 38.02 | 5,476,589 | 38.02 |
| 12/16/2025 | 37.61 | 37.78 | 37.30 | 37.69 | 6,362,489 | 37.69 |
| 12/15/2025 | 37.52 | 37.62 | 37.01 | 37.54 | 4,952,473 | 37.54 |
| 12/12/2025 | 38.50 | 38.54 | 37.05 | 37.19 | 4,719,437 | 37.19 |
| 12/11/2025 | 37.68 | 38.44 | 37.54 | 38.01 | 6,751,756 | 38.01 |
| 12/10/2025 | 35.52 | 37.20 | 35.48 | 37.17 | 4,339,426 | 37.17 |
| 12/09/2025 | 35.55 | 36.03 | 35.04 | 35.31 | 3,256,245 | 35.31 |
| 12/08/2025 | 36.15 | 36.28 | 35.78 | 36.06 | 5,684,470 | 36.06 |
| 12/05/2025 | 36.37 | 36.59 | 35.99 | 36.04 | 5,562,991 | 36.04 |
| 12/04/2025 | 35.98 | 37.08 | 35.93 | 36.45 | 6,357,228 | 36.45 |
| 12/03/2025 | 34.77 | 36.18 | 34.61 | 36.12 | 7,070,315 | 36.12 |
| 12/02/2025 | 35.41 | 35.43 | 34.21 | 34.45 | 5,488,004 | 34.45 |
| 12/01/2025 | 35.61 | 35.96 | 35.05 | 35.65 | 6,076,827 | 35.65 |
| 11/28/2025 | 36.00 | 36.09 | 35.63 | 35.69 | 2,662,932 | 35.69 |
| 11/26/2025 | 34.87 | 35.87 | 34.83 | 35.78 | 3,750,570 | 35.78 |
| 11/25/2025 | 34.17 | 35.03 | 34.11 | 34.96 | 5,106,857 | 34.96 |
| 11/24/2025 | 33.46 | 33.93 | 33.35 | 33.71 | 5,672,012 | 33.71 |
| 11/21/2025 | 32.96 | 34.18 | 32.92 | 33.78 | 5,968,903 | 33.78 |
| 11/20/2025 | 33.84 | 34.02 | 32.73 | 32.79 | 5,284,754 | 32.79 |
| 11/19/2025 | 34.00 | 34.02 | 33.19 | 33.67 | 6,251,386 | 33.67 |
| 11/18/2025 | 33.91 | 34.51 | 33.59 | 33.82 | 6,320,999 | 33.82 |
| 11/17/2025 | 34.21 | 34.36 | 33.67 | 33.92 | 4,563,919 | 33.92 |
| 11/14/2025 | 34.41 | 34.54 | 33.71 | 34.29 | 4,507,269 | 34.29 |
| 11/13/2025 | 35.49 | 35.78 | 34.90 | 35.08 | 4,891,833 | 35.08 |
| 11/12/2025 | 35.92 | 36.35 | 35.37 | 35.38 | 4,473,940 | 35.38 |
| 11/11/2025 | 36.01 | 36.47 | 35.67 | 35.84 | 7,860,823 | 35.84 |
| 11/10/2025 | 36.03 | 36.06 | 35.13 | 35.50 | 4,847,536 | 35.50 |
| 11/07/2025 | 35.15 | 35.82 | 35.00 | 35.81 | 4,821,511 | 35.81 |
| 11/06/2025 | 35.83 | 36.03 | 35.23 | 35.72 | 4,795,110 | 35.72 |
| 11/05/2025 | 36.44 | 36.60 | 35.48 | 36.05 | 5,812,475 | 36.05 |
| 11/04/2025 | 35.93 | 36.96 | 35.92 | 36.31 | 6,910,857 | 36.31 |
| 11/03/2025 | 36.70 | 37.09 | 35.96 | 36.57 | 7,809,660 | 36.57 |
| 10/31/2025 | 35.68 | 37.07 | 35.21 | 36.92 | 7,649,491 | 36.92 |
| 10/30/2025 | 37.42 | 37.58 | 35.87 | 36.04 | 10,299,882 | 36.04 |
| 10/29/2025 | 41.46 | 41.56 | 37.71 | 37.84 | 19,642,266 | 37.84 |
| 10/28/2025 | 43.28 | 43.28 | 42.66 | 43.09 | 3,127,369 | 43.09 |
| 10/27/2025 | 43.12 | 43.57 | 42.86 | 43.40 | 2,431,377 | 43.40 |
| 10/24/2025 | 43.54 | 43.54 | 42.88 | 43.07 | 2,200,001 | 43.07 |
| 10/23/2025 | 42.51 | 43.24 | 42.37 | 43.02 | 3,026,231 | 43.02 |
| 10/22/2025 | 42.45 | 43.27 | 42.44 | 42.66 | 2,678,111 | 42.66 |
| 10/21/2025 | 42.26 | 42.80 | 41.93 | 42.51 | 4,288,464 | 42.51 |
| 10/20/2025 | 41.74 | 42.32 | 41.70 | 42.23 | 3,270,727 | 42.23 |
| 10/17/2025 | 41.26 | 42.05 | 41.25 | 41.40 | 4,264,742 | 41.40 |
| 10/16/2025 | 42.00 | 42.01 | 41.19 | 41.32 | 3,430,728 | 41.32 |
| 10/15/2025 | 42.46 | 42.46 | 41.24 | 41.76 | 3,155,035 | 41.76 |
| 10/14/2025 | 41.16 | 42.81 | 41.13 | 42.23 | 3,901,846 | 42.23 |
| 10/13/2025 | 41.27 | 41.70 | 40.93 | 41.53 | 3,731,530 | 41.53 |
